Расчетный срок службы, лет | 10 |
Расчетный ресурс котла, ч | 87600 |
Расчетное количество пусков, не более | 2000 |
Геометрические размеры котла и его элементов котла (длина×ширина× высота), мм | 3040×1455×3000 |
Расчетный срок службы, лет | 10 |
Расчетный ресурс котла, ч | 87600 |
Расчетное количество пусков, не более | 2000 |
Геометрические размеры котла и его элементов котла (длина×ширина× высота), мм | 3040×1455×3000 |
Расчетный основной вид топлива и его теплота сгорания, ккал/кг | Каменный уголь марки Д 5430 |
Расчетный резервный вид топлива и его теплота сгорания, ккал/кг | Дрова 2440 |
Расход основного вида топлива, т/ч | 0,153 |
Расход резервного вида топлива, т/ч | 0,365 |
Тип и характеристика топочной установки (топка) | ТР – топка ручная |
Расчетное давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,7 (7,0) |
Максимально допустимое гидравлическое сопротивление котла при номинальной производительности, не более, Мпа кгс/см2) | 0,0045 (0,45) /см2) |
Минимально допустимое давление при номинальной температуре, МПа (кгс/см2) | 0,23 (2,3) > /см2) |
Номинальная температура воды на выходе из котла,°С | 95 |
Номинальная температура воды на входе в котел,°С | 70 |
Теплопроизводительность номинальная, МВт (Гкал/ч) | 0,8 (0,688) |
Теплопроизводительность минимальная, МВт (Гкал/ч) | 0,4 (0.344) |
Поверхность нагрева, м2 - лучевоспринимающая - конвективного пучка |
9.81 35 |
Водяной объем водогрейного котла, м3 | 0,498 |
Объем водогрейного котла, м3 | 4.62 |
Расход жидкости, м3/ч - минимально допустимый - номинальный |
25.5 28.33 |
КПД на угле типа Д, основной вид топлива, % | 81,8 |
КПД на дровах, резервный вид топлива, % | 77.3 |
Температура уходящих газов, на угле типа Д, основной вид топлива,°С | 220 |
Температура уходящих газов, на дровах, резервный вид топлива,°С | 225 |
Двузонное дутье | да |
Аэродинамическое сопротивление, кгс/ м2 | 30 |
Содержание газов в газоходе на выходе из котла: Содержание RO2, % СодержаниеО2, % Содержание СО в перерасчете на α=1мг/ м3 Содержание оксидов азота NOxв пересчете на α=1мг/ м3 Рециркуляция дымовых газов снижает содержание NOx в среднем на 10% |
11 7,6 850 200 |
Масса котла, кг | 3206 |