Расчетный срок службы, лет | 10 |
Расчетный ресурс котла, ч | 87600 |
Расчетное количество пусков, не более | 2000 |
Геометрические размеры котла и его элементов котла (длина×ширина× высота), мм | 1920×1455×3000 |
Расчетный срок службы, лет | 10 |
Расчетный ресурс котла, ч | 87600 |
Расчетное количество пусков, не более | 2000 |
Геометрические размеры котла и его элементов котла (длина×ширина× высота), мм | 1920×1455×3000 |
Расчетный основной вид топлива и его теплота сгорания, ккал/кг | Каменный уголь марки Д 5430 |
Расчетный резервный вид топлива и его теплота сгорания, ккал/кг | Дрова 2440 |
Расход основного вида топлива, т/ч | 0,075 |
Расход резервного вида топлива, т/ч | 0,179 |
Тип и характеристика топочной установки (топка) | ТР – топка ручная |
Расчетное давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,7 (7,0) |
Максимально допустимое гидравлическое сопротивление котла при номинальной производительности, не более, Мпа кгс/см2) | 0,0039 (0,39) /см2) |
Минимально допустимое давление при номинальной температуре, МПа (кгс/см2) | 0,23 (2,3) > /см2) |
Номинальная температура воды на выходе из котла,°С | 95 |
Номинальная температура воды на входе в котел,°С | 70 |
Теплопроизводительность номинальная, МВт (Гкал/ч) | 0,4 (0,344) |
Теплопроизводительность минимальная, МВт (Гкал/ч) | 0,2 (0,172) |
Поверхность нагрева, м2 - лучевоспринимающая - конвективного пучка |
6,58 21,3 |
Водяной объем водогрейного котла, м3 | 0,316 |
Объем водогрейного котла, м3 | 2,59 |
Расход жидкости, м3/ч - минимально допустимый - номинальный |
13,23 14,17 |
КПД на угле типа Д, основной вид топлива, % | 81,4 |
КПД на дровах, резервный вид топлива, % | 78,7 |
Температура уходящих газов, на угле типа Д, основной вид топлива,°С | 190 |
Температура уходящих газов, на дровах, резервный вид топлива,°С | 200 |
Двузонное дутье | да |
Аэродинамическое сопротивление, кгс/ м2 | 15 |
Содержание газов в газоходе на выходе из котла: Содержание RO2, % СодержаниеО2, % Содержание СО в перерасчете на α=1мг/ м3 Содержание оксидов азота NOxв пересчете на α=1мг/ м3 Рециркуляция дымовых газов снижает содержание NOx в среднем на 10% |
11 7,6 850 200 |
Масса котла, кг | 2204 |